Код |
Наименование |
Уровень образования |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Курс |
Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 4 | очная | 16 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 13 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 2 | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Технологии разработки программного обеспечения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Технологии разработки программного обеспечения | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Технологии разработки программного обеспечения | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Технологии разработки программного обеспечения | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Технологии разработки программного обеспечения | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Технологии разработки программного обеспечения | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Технологии разработки программного обеспечения | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Технологии разработки программного обеспечения | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Технологии разработки программного обеспечения | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Системы электроснабжения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Системы электроснабжения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Системы электроснабжения | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Системы электроснабжения | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Системы электроснабжения | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Системы электроснабжения | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 32 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Системы электроснабжения | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Системы электроснабжения | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Системы электроснабжения | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 29 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | Литейные технологии и оборудование | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | Литейные технологии и оборудование | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | Цифровые технологии в формообразовании изделий | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | Цифровые технологии в формообразовании изделий | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | Цифровые технологии в формообразовании изделий | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 11 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование – бакалавриат | Проектирование колесных и гусеничных машин | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование – бакалавриат | Проектирование колесных и гусеничных машин | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование – бакалавриат | Проектирование колесных и гусеничных машин | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 13 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование – бакалавриат | Колесные и гусеничные машины | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование – бакалавриат | Колесные и гусеничные машины | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Производственный менеджмент | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Производственный менеджмент | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Производственный менеджмент | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Менеджмент организации | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Производственный менеджмент | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Менеджмент организации | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Производственный менеджмент | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Производственный менеджмент | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | - | 1 | очное | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | - | 2 | очное | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | - | 1 | очное | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | - | 2 | очное | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | - | 3 | очное | 0 | 0 | 0 | 16 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | - | 1 | очное | 0 | 0 | 0 | 11 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | - | 2 | очное | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | - | 3 | очное | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | - | 1 | очное | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | - | 2 | очное | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | - | 3 | очное | 0 | 0 | 0 | 6 |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | - | 1 | очное | 0 | 0 | 0 | 10 |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | - | 2 | очное | 0 | 0 | 0 | 13 |
Уровень образования: - специалитет – набор не ведется;
-магистратура – набор не ведется;
-аспирантура – набор не ведется.